友善列印

園區產業員工
114年6月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,719 60,733 45,694 13,163 18,422 2,605 145,336
竹南園區 342 4,793 7,099 1,767 2,582 250 16,833
龍潭園區 70 1,748 2,827 1,094 1,671 168 7,578
新竹生醫園區 252 1,333 1,570 159 97 8 3,419
銅鑼園區 17 528 2,188 538 934 329 4,534
宜蘭園區 4 58 338 69 175 17 661
合計 5,404 69,193 59,716 16,790 23,881 3,377 178,361


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
688 4,176 104,353 109,217
155 8,213 60,776 69,144
合計 843 12,389 165,129 178,361
提供組室:工商組 更新日期:2025/07/23