友善列印

產業類別及家數統計

資料期間:2025年7月

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 172 70 51 44 39 41 9 426
已入區登記廠商家數 165 67 50 44 35 39 7 407
竹南園區 有效核准廠商家數 11 21 6 3 5 13 0 59
已入區登記廠商家數 11 20 6 3 5 12 0 57
龍潭園區 有效核准廠商家數 7 4 1 0 1 3 1 17
已入區登記廠商家數 6 2 1 0 1 3 1 14
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 79 0 79
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 68 0 68
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 1 1 0 2 2 0 14
已入區登記廠商家數 6 1 1 0 1 2 0 11
宜蘭園區 有效核准廠商家數 1 1 6 0 10 16 0 34
已入區登記廠商家數 0 0 5 0 8 12 0 25
合計 有效核准廠商家數 199 97 65 47 57 154 10 629
已入區登記廠商家數 188 90 63 47 50 136 8 582
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/08/20