友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年7月 資料發行日期:2025/08/06

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%)
新竹科學園區 積體電路 6 7 16.67 1 1 0 12.7 24.37 91.89 4 7 75 9 60.4 571.11
光電 0 5 0 0 1 0 0 51.5 0 7 3 -57.14 123.1 9 -92.69
電腦及周邊 7 1 -85.71 0 0 0 109.45 1 -99.09 1 2 100 1 5.25 425
通訊 2 1 -50 0 0 0 1.76 0.5 -71.64 0 2 0 0 7.5 0
精密機械 1 1 0 0 0 0 0.3 15 4900.00 3 1 -66.67 3.24 7 115.85
生物技術 5 7 40 1 0 -100 8.7 11.52 32.41 11 13 18.18 36.6 36.05 -1.5
其他 0 1 0 0 0 0 0 0.42 0 0 0 0 0 0 0
合計 21 23 9.52 2 2 0 132.92 104.31 -21.52 26 28 7.69 172.94 125.2 -27.61
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/08/20