友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/07/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 505 1,673,241 96.86 46 22,897 98.19
本國海外學人 70 379,123 21.95 1 223 0.96
本國一般人 435 1,294,118 74.91 45 22,674 97.23
外國公司 77 54,249 3.13 1 423 1.81
外國海外學人 13 13,499 0.78 0 0 0.00
外國一般人 64 40,750 2.36 1 423 1.81
合計 582 1,727,490 100 47 23,320 100
提供組室:工商組 更新日期:2025/08/20