友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料更新日期:2025/08/04
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113年 (01 ~ 05 月) 4,209.66 255.45 790.39 193.93 137.37 36.50 51.06 5,674.37
114年 (01 ~ 05 月) 5,010.30 349.75 454.33 200.03 184.14 39.00 69.05 6,306.61
成長率 19.02 36.92 -42.52 3.15 34.04 6.84 35.23 11.14
竹南園區 113年 (01 ~ 05 月) 20.64 118.54 2.48 1.27 44.35 18.00 0.00 205.28
114年 (01 ~ 05 月) 21.11 127.07 3.61 0.74 54.59 17.21 0.00 224.33
成長率 2.27 7.20 45.76 -41.98 23.09 -4.35 0.00 9.28
龍潭園區 113年 (01 ~ 05 月) 66.93 102.21 4.50 0.00 1.18 2.55 0.42 177.79
114年 (01 ~ 05 月) 65.59 71.26 4.53 0.00 1.65 1.81 0.59 145.43
成長率 -2.01 -30.28 0.77 0.00 40.61 -29.20 38.62 -18.20
新竹生醫園區 113年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.21 0.00 19.21
114年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 12.28
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36.06 0.00 -36.06
銅鑼園區 113年 (01 ~ 05 月) 40.34 1.18 5.67 0.00 11.50 9.41 0.00 68.10
114年 (01 ~ 05 月) 53.48 0.78 5.37 0.00 10.01 10.08 0.00 79.71
成長率 32.57 -33.92 -5.39 0.00 -12.96 7.20 0.00 17.06
宜蘭園區 113年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.03 1.54 0.00 0.69 0.80 0.00 3.05
114年 (01 ~ 05 月) 0.00 0.00 2.10 0.00 0.95 2.10 0.00 5.15
成長率 0.00 -100.00 36.45 0.00 37.02 162.80 0.00 68.53
合計 113年 (01 ~ 05 月) 4,337.57 477.41 804.58 195.20 195.08 86.47 51.49 6,147.80
114年 (01 ~ 05 月) 5,150.47 548.87 469.94 200.77 251.33 82.49 69.64 6,773.51
成長率 18.74 14.97 -41.59 2.85 28.83 -4.60 35.26 10.18


資料更新日期:2025/08/04
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113 年 (01 ~ 06 月) 5,013.07 306.66 985.59 235.82 164.67 45.17 62.09 6,813.06
114 年 (01 ~ 06 月) 6,118.16 419.96 548.08 238.76 223.34 46.09 83.40 7,677.78
成長率 22.04 36.95 -44.39 1.25 35.63 2.05 34.31 12.69
竹南園區 113 年 (01 ~ 06 月) 25.59 142.95 2.98 1.48 54.92 21.46 0.00 249.38
114 年 (01 ~ 06 月) 25.22 152.83 4.44 1.07 65.44 20.40 0.00 269.40
成長率 -1.45 6.91 49.18 -27.60 19.15 -4.94 0.00 8.03
龍潭園區 113 年 (01 ~ 06 月) 79.18 123.98 5.64 0.00 1.30 2.99 0.58 213.68
114 年 (01 ~ 06 月) 78.50 75.51 5.39 0.00 1.83 2.31 0.62 164.15
成長率 -0.85 -39.10 -4.58 0.00 40.18 -22.48 5.74 -23.18
新竹生醫園區 113 年 (01 ~ 06 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.41 0.00 21.41
114 年 (01 ~ 06 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.81 0.00 16.81
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -21.48 0.00 -21.48
銅鑼園區 113 年 (01 ~ 06 月) 48.71 1.43 7.25 0.00 13.34 11.43 0.00 82.16
114 年 (01 ~ 06 月) 65.42 0.83 6.47 0.00 11.33 11.84 0.00 95.89
成長率 34.30 -41.76 -10.81 0.00 -15.06 3.62 0.00 16.71
宜蘭園區 113 年 (01 ~ 06 月) 0.00 0.03 1.87 0.00 0.79 1.06 0.00 3.76
114 年 (01 ~ 06 月) 0.00 0.00 2.61 0.00 1.13 2.55 0.00 6.29
成長率 0.00 -100.00 39.42 0.00 41.58 141.05 0.00 67.48
合計 113 年 (01 ~ 06 月) 5,166.55 575.05 1,003.34 237.30 235.02 103.51 62.68 7,383.44
114 年 (01 ~ 06 月) 6,287.30 649.12 566.99 239.83 303.06 100.01 84.01 8,230.33
成長率 21.69 12.88 -43.49 1.07 28.95 -3.38 34.04 11.47
提供組室:工商組 更新日期:2025/09/25