友善列印

園區產業員工
114年7月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,695 60,758 45,760 12,846 18,775 2,685 145,519
竹南園區 340 4,797 6,913 1,674 2,577 243 16,544
龍潭園區 69 1,756 2,850 1,104 1,666 167 7,612
新竹生醫園區 254 1,340 1,576 168 98 8 3,444
銅鑼園區 19 573 2,245 554 940 327 4,658
宜蘭園區 4 56 327 69 180 17 653
合計 5,381 69,280 59,671 16,415 24,236 3,447 178,430


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
680 4,155 104,445 109,280
155 8,229 60,766 69,150
合計 835 12,384 165,211 178,430
提供組室:工商組 更新日期:2025/08/20