友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2025/08/07 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%)
新竹科學園區 積體電路 7,017.00 7,213.74 2.80 6,297.52 10,409.74 65.30 13,314.52 17,623.48 32.36
光電 500.40 577.17 15.34 173.14 210.16 21.38 673.54 787.33 16.89
電腦及周邊 3,401.62 1,192.47 -64.94 1,740.57 987.80 -43.25 5,142.19 2,180.27 -57.60
通訊 232.89 234.13 0.53 201.02 165.18 -17.83 433.91 399.31 -7.97
精密機械 102.35 112.75 10.17 146.56 188.36 28.52 248.91 301.12 20.98
生物技術 74.48 73.60 -1.17 17.97 20.49 14.03 92.45 94.10 1.78
其他 0.09 0.17 81.51 1.23 3.28 165.53 1.33 3.45 159.53
合計 11,328.82 9,404.04 -16.99 8,578.02 11,985.01 39.72 19,906.84 21,389.05 7.45
提供組室:工商組 更新日期:2025/08/20