友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年8月 資料發行日期:2025/09/08

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%)
新竹科學園區 積體電路 9 8 -11.11 1 1 0.00 14.65 25.07 71.13 4 7 75.00 9.00 60.40 571.11
光電 0 5 0.00 0 1 0.00 0.00 51.50 0.00 7 3 -57.14 123.10 9.00 -92.69
電腦及周邊 7 1 -85.71 0 0 0.00 109.45 1.00 -99.09 1 2 100.00 1.00 5.25 425.00
通訊 2 1 -50.00 0 0 0.00 1.76 0.50 -71.64 0 2 0.00 0.00 7.50 0.00
精密機械 1 1 0.00 0 0 0.00 0.30 15.00 4900.00 3 1 -66.67 3.24 7.00 115.85
生物技術 8 9 12.50 1 0 -100.00 17.75 14.02 -21.01 13 13 0.00 57.60 36.05 -37.41
其他 0 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.42 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 27 26 -3.70 2 2 0.00 143.92 107.51 -25.30 28 28 0.00 193.94 125.20 -35.44
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/09/18