友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/08/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 507 1,673,531 96.86 46 22,707 98.17
本國海外學人 70 379,123 21.94 1 223 0.96
本國一般人 437 1,294,408 74.92 45 22,484 97.21
外國公司 76 54,249 3.14 1 423 1.83
外國海外學人 12 13,499 0.78 0 0 0.00
外國一般人 64 40,750 2.36 1 423 1.83
合計 583 1,727,780 100 47 23,130 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/09/18