友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2025/09/11 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%) 1至8月 1至8月 (%)
新竹科學園區 積體電路 8,204.78 8,437.36 2.83 7,478.82 12,103.73 61.84 15,683.60 20,541.09 30.97
光電 587.27 659.21 12.25 199.51 235.64 18.11 786.78 894.85 13.73
電腦及周邊 3,692.17 1,424.74 -61.41 1,937.84 1,162.60 -40.01 5,630.02 2,587.34 -54.04
通訊 268.41 264.81 -1.34 237.82 192.22 -19.17 506.23 457.02 -9.72
精密機械 117.84 125.63 6.61 170.32 213.20 25.18 288.16 338.83 17.58
生物技術 85.34 84.65 -0.81 20.23 22.85 12.96 105.57 107.50 1.83
其他 0.40 0.22 -44.13 1.68 3.43 104.39 2.08 3.65 75.97
合計 12,956.22 10,996.61 -15.12 10,046.21 13,933.67 38.70 23,002.43 24,930.28 8.38
提供組室:工商組 更新日期:2025/09/18