友善列印

園區產業員工
114年8月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,694 60,748 45,689 12,847 18,844 2,678 145,500
竹南園區 339 4,779 6,848 1,637 2,529 235 16,367
龍潭園區 69 1,766 2,866 1,103 1,669 167 7,640
新竹生醫園區 247 1,322 1,562 164 102 8 3,405
銅鑼園區 20 568 2,219 551 936 329 4,623
宜蘭園區 4 50 319 70 181 16 640
合計 5,373 69,233 59,503 16,372 24,261 3,433 178,175


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
672 4,170 104,257 109,099
155 8,258 60,663 69,076
合計 827 12,428 164,920 178,175
提供組室:工商組 更新日期:2025/09/18