友善列印

產業類別及家數統計

資料期間:2025年9月

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 174 68 52 45 41 40 10 430
已入區登記廠商家數 166 65 50 44 35 40 7 407
竹南園區 有效核准廠商家數 11 21 6 3 5 13 0 59
已入區登記廠商家數 11 20 6 3 5 12 0 57
龍潭園區 有效核准廠商家數 7 4 1 0 0 3 1 16
已入區登記廠商家數 6 2 1 0 0 3 1 13
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 81 0 81
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 66 0 66
銅鑼園區 有效核准廠商家數 8 1 1 0 2 2 0 14
已入區登記廠商家數 6 1 1 0 1 2 0 11
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 1 6 0 10 16 0 33
已入區登記廠商家數 0 1 5 0 8 12 0 26
合計 有效核准廠商家數 200 95 66 48 58 155 11 633
已入區登記廠商家數 189 89 63 47 49 135 8 580
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/10/15