友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年9月 資料發行日期:2025/10/08

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%)
新竹科學園區 積體電路 9 10 11.11 1 2 100.00 14.65 25.62 74.88 4 7 75.00 9.00 60.40 571.11
光電 0 5 0.00 0 1 0.00 0.00 51.50 0.00 8 3 -62.50 131.75 9.00 -93.17
電腦及周邊 7 2 -71.43 0 0 0.00 109.45 16.32 -85.09 1 2 100.00 1.00 5.25 425.00
通訊 2 2 0.00 0 0 0.00 1.76 3.50 98.51 0 2 0.00 0.00 7.50 0.00
精密機械 2 3 50.00 0 1 0.00 0.60 23.50 3816.67 3 1 -66.67 3.24 7.00 115.85
生物技術 8 10 25.00 1 0 -100.00 17.75 15.62 -12.00 13 15 15.38 57.60 39.14 -32.05
其他 0 2 0.00 0 0 0.00 0.00 24.52 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 28 34 21.43 2 4 100.00 144.22 160.58 11.35 29 30 3.45 202.59 128.29 -36.68
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/10/15