友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/09/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 505 1,673,390 96.86 52 27,759 99.89
本國海外學人 70 379,123 21.95 1 223 0.80
本國一般人 435 1,294,267 74.92 51 27,536 99.09
外國公司 75 54,159 3.14 1 30 0.11
外國海外學人 12 13,499 0.78 0 0 0.00
外國一般人 63 40,660 2.35 1 30 0.11
合計 580 1,727,549 100 53 27,789 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/10/15