友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料更新日期:2025/10/07
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113年 (01 ~ 07月) 5,900.38 367.08 1,058.68 279.41 192.34 53.16 72.85 7,923.90
114年 (01 ~ 07月) 7,027.54 510.31 642.40 275.69 267.41 53.74 97.81 8,874.90
成長率 19.10 39.02 -39.32 -1.33 39.03 1.09 34.27 12.00
竹南園區 113年 (01 ~ 07月) 29.97 167.86 3.39 1.81 63.84 25.42 0.00 292.30
114年 (01 ~ 07月) 29.35 178.27 5.19 1.22 76.97 22.95 0.00 313.94
成長率 -2.10 6.20 53.12 -32.62 20.56 -9.74 0.00 7.40
龍潭園區 113年 (01 ~ 07月) 92.80 152.66 6.48 0.00 1.44 3.71 0.68 257.77
114年 (01 ~ 07月) 92.95 91.17 6.39 0.00 1.83 3.05 0.74 196.13
成長率 0.17 -40.28 -1.34 0.00 26.91 -17.93 8.42 -23.91
新竹生醫園區 113年 (01 ~ 07月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.89 0.00 23.89
114年 (01 ~ 07月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.07 0.00 21.07
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.80 0.00 -11.80
銅鑼園區 113年 (01 ~ 07月) 60.80 1.90 8.73 0.00 15.55 13.48 0.00 100.47
114年 (01 ~ 07月) 76.11 0.92 7.62 0.00 12.38 14.10 0.00 111.14
成長率 25.16 -51.52 -12.71 0.00 -20.36 4.63 0.00 10.62
宜蘭園區 113年 (01 ~ 07月) 0.00 0.03 2.23 0.00 1.12 1.55 0.00 4.92
114年 (01 ~ 07月) 0.00 0.00 3.12 0.00 1.31 2.94 0.00 7.37
成長率 0.00 -100.00 40.17 0.00 17.64 89.20 0.00 49.72
合計 113年 (01 ~ 07月) 6,083.96 689.54 1,079.50 281.23 274.28 121.22 73.52 8,603.24
114年 (01 ~ 07月) 7,225.95 780.67 664.72 276.91 359.90 117.85 98.55 9,524.54
成長率 18.77 13.22 -38.42 -1.54 31.22 -2.78 34.03 10.71


資料更新日期:2025/10/07
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113 年 (01 ~ 08 月) 6,868.85 428.55 1,260.67 319.40 219.32 61.49 83.55 9,241.82
114 年 (01 ~ 08 月) 8,113.47 589.34 750.14 313.33 309.36 61.43 111.66 10,248.72
成長率 18.12 37.52 -40.50 -1.90 41.06 -0.10 33.65 10.90
竹南園區 113 年 (01 ~ 08 月) 33.79 194.64 3.88 1.91 74.69 28.12 0.00 337.03
114 年 (01 ~ 08 月) 33.90 202.00 6.00 1.45 87.43 24.84 0.00 355.62
成長率 0.32 3.78 54.59 -23.94 17.06 -11.66 0.00 5.51
龍潭園區 113 年 (01 ~ 08 月) 106.39 172.93 7.17 0.00 1.52 4.29 0.78 293.07
114 年 (01 ~ 08 月) 108.33 95.95 7.05 0.00 1.83 3.29 0.98 217.43
成長率 1.83 -44.52 -1.58 0.00 20.24 -23.22 25.37 -25.81
新竹生醫園區 113 年 (01 ~ 08 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.60 0.00 26.60
114 年 (01 ~ 08 月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.62 0.00 25.62
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.69 0.00 -3.69
銅鑼園區 113 年 (01 ~ 08 月) 71.24 2.40 9.80 0.00 17.60 15.66 0.00 116.69
114 年 (01 ~ 08 月) 88.33 1.02 8.62 0.00 13.41 16.38 0.00 127.76
成長率 23.99 -57.65 -11.98 0.00 -23.76 4.57 0.00 9.48
宜蘭園區 113 年 (01 ~ 08 月) 0.00 0.03 2.60 0.00 1.25 1.92 0.00 5.80
114 年 (01 ~ 08 月) 0.00 0.00 3.63 0.00 1.50 3.59 0.00 8.72
成長率 0.00 -100.00 39.71 0.00 19.64 87.18 0.00 50.42
合計 113 年 (01 ~ 08 月) 7,080.27 798.55 1,284.11 321.31 314.38 138.07 84.33 10,021.01
114 年 (01 ~ 08 月) 8,344.02 888.30 775.45 314.78 413.53 135.15 112.65 10,983.87
成長率 17.85 11.24 -39.61 -2.03 31.54 -2.12 33.57 9.61
提供組室:工商組 更新日期:2025/10/15