友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2025/10/09 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%) 1至9月 1至9月 (%)
新竹科學園區 積體電路 9,668.21 10,004.88 3.48 8,637.00 13,895.37 60.88 18,305.21 23,900.25 30.57
光電 665.70 748.62 12.46 237.19 265.36 11.88 902.89 1,013.98 12.30
電腦及周邊 4040.75 1,668.76 -58.70 2,268.29 1,383.10 -39.02 6,309.04 3,051.86 -51.63
通訊 303.39 295.39 -2.63 263.72 225.73 -14.41 567.10 521.12 -8.11
精密機械 130.55 140.44 7.57 194.35 263.78 21.38 324.90 377.22 16.10
生物技術 94.74 96.67 2.03 22.41 26.93 20.15 117.16 123.59 5.50
其他 0.40 0.23 -41.69 1.84 3.49 89.79 2.24 3.73 66.31
合計 14,903.75 12,955.00 -13.08 11,624.80 16,036.74 37.95 26,528.55 28,991.74 9.29
提供組室:工商組 更新日期:2025/10/15