友善列印

園區產業員工
114年9月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,686 60,762 45,852 12,791 18,691 2,652 145,434
竹南園區 340 4,779 6,826 1,621 2,474 232 16,272
龍潭園區 71 1,774 2,871 1,108 1,665 174 7,663
新竹生醫園區 243 1,319 1,602 169 111 8 3,452
銅鑼園區 20 583 2,221 549 933 328 4,634
宜蘭園區 4 50 323 72 196 17 662
合計 5,364 69,267 59,695 16,310 24,070 3,411 178,117


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
678 4,174 104,145 108,997
152 8,357 60,611 69,120
合計 830 12,531 164,756 178,117
提供組室:工商組 更新日期:2025/10/15