友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年10月 資料發行日期:2025/11/03

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至10月 1至10月 (%) 1至10月 1至10月 (%) 1至10月 1至10月 (%) 1至10月 1至10月 (%) 1至10月 1至10月 (%)
新竹科學園區 積體電路 13 10 -23.08 1 2 100 54.15 25.62 -52.69 4 7 75 9 60.4 571.11
光電 1 5 400 0 1 0 50 51.5 3 8 3 -62.5 131.75 9 -93.17
電腦及周邊 7 2 -71.43 0 0 0 109.45 16.32 -85.09 1 2 100 1 5.25 425
通訊 2 2 0 0 0 0 1.76 3.5 98.51 0 2 0 0 7.5 0
精密機械 3 3 0 0 1 0 5.6 23.5 319.64 3 1 -66.67 3.24 7 115.85
生物技術 9 10 11.11 1 0 -100 17.83 15.62 -12.39 14 15 7.14 53.8 39.14 -32.87
其他 0 2 0 0 0 0 0 24.52 0 0 0 0 0 0 0
合計 35 34 -2.86 2 4 100 238.8 160.58 -32.75 30 30 0 203.29 128.29 -36.9
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/11/12