友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/10/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 509 1,675,010 96.87 48 27,462 99.89
本國海外學人 70 379,123 21.93 1 223 0.81
本國一般人 439 1,295,887 74.94 47 27,239 99.08
外國公司 75 54,159 3.13 1 30 0.11
外國海外學人 12 13,499 0.78 0 0 0.0
外國一般人 63 40,660 2.35 1 30 0.11
合計 584 1,729,169 100 49 27,492 100
提供組室:工商組 更新日期:2025/11/12