友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2025/11/06 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至10月 1至10月 (%) 1至10月 1至10月 (%) 1至10月 1至10月 (%)
新竹科學園區 積體電路 11,052.33 11,450.21 3.6 9,900.76 15,571.84 57.28 20,953.09 27,022.05 28.96
光電 746.06 838.39 12.51 262.96 296.11 12.61 1,009.02 1,135.50 12.54
電腦及周邊 4,196.34 1,939.95 -53.77 2,431.26 1,628.10 -33.03 6,627.61 3,568.05 -46.16
通訊 337.87 329.24 -2.655 299.07 262.84 -12.12 636.95 592.08 -8.04
精密機械 145.41 154.37 6.16 219.28 263.63 20.22 364.68 418 14.62
生物技術 104.87 109.82 4.72 24.62 30.38 23.41 129.49 140.21 8.27
其他 0.42 0.24 -43.57 2.54 3.61 42.41 2.96 3.85 30.27
合計 16,583.30 14,823.22 -10.61 13,140.49 18,056.52 37.41 29,723.79 32,879.74 10.62
提供組室:工商組 更新日期:2025/11/12