友善列印

園區產業員工
114年10月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,695 60,931 45,949 12,838 18,750 2,649 145,812
竹南園區 349 4,902 6,969 1,644 2,537 233 16,634
龍潭園區 70 1,741 2,825 1,093 1,638 181 7,548
新竹生醫園區 250 1,354 1,699 177 111 9 3,600
銅鑼園區 19 593 2,222 548 930 327 4,639
宜蘭園區 4 50 323 71 199 17 664
合計 5,387 69,571 59,987 16,371 24,165 3,416 178,897


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
678 4,194 104,604 109,476
155 8,392 60,874 69,421
合計 833 12,586 165,478 178,897
提供組室:工商組 更新日期:2025/11/12