友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年11月 資料發行日期:2025/12/05

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%)
新竹科學園區 積體電路 13 10 -28.57 1 2 100.00 55.15 25.62 -53.54 4 7 75.00 9.00 60.40 571.11
光電 1 5 400.00 0 1 0.00 50.00 51.50 3.00 8 3 -62.50 131.75 9 -93.17
電腦及周邊 7 2 -71.43 0 0 0.00 109.45 16.32 -85.09 1 2 100.00 1.00 5.25 425.00
通訊 2 2 0.00 0 0 0.00 1.76 3.50 98.51 0 2 0.00 0.00 7.50 0.00
精密機械 3 3 0.00 0 1 0.00 5.60 23.50 319.64 5 1 -80.00 6.24 7.00 12.13
生物技術 11 10 -9.09 2 0 -100.00 42.63 15.62 -63.36 14 16 14.29 53.30 40.34 -30.81
其他 1 2 100.00 0 0 0.00 0.90 24.52 2,624.44 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 39 34 -12.82 3 4 33.33 265.50 160.58 -39.52 32 31 -3.13 206.29 129.49 -37.23
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2025/12/15