友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料更新日期:2025/12/03
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113年 (01 ~ 09月) 7,737.82 487.93 1,379.24 361.57 258.62 70.21 95.08 10,390.47
114年 (01 ~ 09月) 9,198.34 673.00 853.13 351.62 357.90 68.95 127.04 11,629.97
成長率 18.88 37.93 -38.15 -2.75 38.39 -1.80 33.61 11.93
竹南園區 113年 (01 ~ 09月) 37.96 217.54 4.46 2.11 85.92 30.94 0.00 378.92
114年 (01 ~ 09月) 38.14 227.87 6.91 1.70 100.52 28.16 0.00 403.30
成長率 0.48 4.75 55.08 -19.19 16.99 -8.99 0.00 6.43
龍潭園區 113年 (01 ~ 09月) 118.33 194.40 8.11 0.00 1.76 4.81 0.88 328.29
114年 (01 ~ 09月) 123.25 100.04 8.13 0.00 1.83 3.62 1.12 237.99
成長率 4.16 -48.54 0.24 0.00 3.60 -24.66 26.31 -27.51
新竹生醫園區 113年 (01 ~ 09月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.45 0.00 29.45
114年 (01 ~ 09月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.76 0.00 30.76
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 4.44
銅鑼園區 113年 (01 ~ 09月) 82.15 2.64 11.06 0.00 19.15 17.36 0.00 132.37
114年 (01 ~ 09月) 100.30 1.04 9.35 0.00 14.54 18.58 0.00 143.80
成長率 22.09 -60.82 -15.52 0.00 -24.08 7.00 0.00 8.63
宜蘭園區 113年 (01 ~ 09月) 0.00 0.03 2.99 0.00 1.41 2.29 0.00 6.71
114年 (01 ~ 09月) 0.00 0.00 4.14 0.00 1.64 4.15 0.00 9.92
成長率 0.00 -100.00 38.27 0.00 16.43 81.46 0.00 47.82
合計 113年 (01 ~ 09月) 7,976.25 902.54 1,405.87 363.68 366.87 155.05 95.96 11,266.22
114年 (01 ~ 09月) 9,460.03 1,001.94 881.66 353.32 476.42 154.21 128.16 12,455.74
成長率 18.60 11.01 -37.29 -2.85 29.86 -0.54 33.55 10.56


資料更新日期:2025/12/03
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113 年 (01 ~ 10月) 8,645.82 549.73 1,465.56 403.91 287.04 77.79 105.82 11,544.66
114 年 (01 ~ 10月) 10,137.34 756.51 977.01 390.84 402.84 76.86 141.37 12,882.76
成長率 17.13 37.62 -33.34 -3.24 40.34 -1.19 33.60 11.59
竹南園區 113 年 (01 ~ 10月) 41.75 242.25 5.02 2.38 97.29 33.63 0.00 422.32
114 年 (01 ~ 10月) 42.03 253.46 7.77 1.94 114.46 32.30 0.00 451.96
成長率 0.67 4.63 54.67 -18.16 17.65 -3.97 0.00 7.02
龍潭園區 113 年 (01 ~ 10月) 131.90 219.44 9.31 0.00 1.85 5.10 0.98 368.58
114 年 (01 ~ 10月) 139.54 113.11 9.02 0.00 1.83 4.20 1.24 268.94
成長率 5.79 -48.46 -3.08 0.00 -1.43 -17.66 27.18 -27.03
新竹生醫園區 113 年 (01 ~ 10月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.08 0.00 33.08
114 年 (01 ~ 10月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.57 0.00 36.57
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.56 0.00 10.56
銅鑼園區 113 年 (01 ~ 10月) 91.37 2.76 12.29 0.00 20.87 19.36 0.00 146.64
114 年 (01 ~ 10月) 112.37 1.09 10.12 0.00 18.32 20.76 0.00 162.66
成長率 22.99 -60.73 -17.61 0.00 -12.22 7.25 0.00 10.92
宜蘭園區 113 年 (01 ~ 10月) 0.00 0.03 3.35 0.00 1.56 2.63 0.00 7.57
114 年 (01 ~ 10月) 0.00 0.07 4.71 0.00 1.76 4.76 0.00 11.31
成長率 0.00 150.51 40.50 0.00 12.78 80.96 0.00 49.27
合計 113 年 (01 ~ 10月) 8,919.84 1,014.20 1,495.53 406.29 408.61 171.59 106.80 12,522.85
114 年 (01 ~ 10月) 10,431.28 1,124.23 1,008.64 392.78 539.20 175.45 142.61 13,814.19
成長率 16.94 110.85 -32.56 -3.32 31.96 2.25 33.54 10.31
提供組室:工商組 更新日期:2025/12/15