友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2025/12/09 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%) 1至11月 1至11月 (%)
新竹科學園區 積體電路 12,343.84 12,758.02 3.36 11,082.28 16,888.53 52.39 23,426.11 29,646.56 26.55
光電 7828.57 914.23 10.34 298.64 328.17 9.89 1,127.22 1,242.40 10.22
電腦及周邊 4,422.41 2,134.24 -51.74 2,639.99 1,816.55 -31.19 7,062.41 3,950.80 -44.06
通訊 376.29 358.44 -4.74 331.62 294.25 -11.27 707.91 652.69 -7.80
精密機械 163.61 171.48 4.81 243.63 285.63 17.24 407.24 457.12 12.25
生物技術 116.13 122.87 5.80 27.53 32.93 19.65 143.66 155.80 8.45
其他 0.43 0.25 -41.54 2.70 3.72 37.49 3.13 3.97 26.67
合計 18,251.28 16,459.54 -9.82 14,626.39 19,649.79 34.34 32,877.67 36,109.33 9.83
提供組室:工商組 更新日期:2025/12/15