友善列印

園區產業員工
114年11月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,707 61,747 45,737 12,666 18,407 2,647 145,911
竹南園區 374 5,115 6,986 1,581 2,455 229 16,740
龍潭園區 75 1,749 2,822 1,096 1,652 187 7,581
新竹生醫園區 257 1,378 1,733 176 113 9 3,666
銅鑼園區 19 589 2,225 572 930 325 4,660
宜蘭園區 4 51 392 73 258 29 807
合計 5,436 70,629 59,895 16,164 23,815 3,426 179,365


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
673 4,245 104,934 109,852
153 8,367 60,993 69,513
合計 826 12,612 165,927 179,365
提供組室:工商組 更新日期:2026/01/15