友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2025年12月 資料發行日期:2026/01/07

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至12月 1至12月 (%) 1至12月 1至12月 (%) 1至12月 1至12月 (%) 1至12月 1至12月 (%) 1至12月 1至12月 (%)
新竹科學園區 積體電路 14 10 -28.57 1 2 100.00 55.15 25.62 -53.54 4 7 75.00 9.00 60.40 571.11
光電 1 7 600.00 0 2 0.00 50.00 53.10 6.20 8 4 -50.00 131.75 10.00 -92.41
電腦及周邊 7 2 -71.43 0 0 0.00 109.45 16.32 -85.09 1 2 100.00 1.00 5.25 425.00
通訊 2 2 0.00 0 0 0.00 1.76 3.50 98.51 0 2 0.00 0.00 7.50 0.00
精密機械 3 3 0.00 0 1 0.00 5.60 23.50 319.64 5 1 -80.00 6.24 7.00 12.13
生物技術 11 10 -9.09 2 0 -100.00 42.63 15.62 -63.36 16 18 12.50 64.30 44.14 -30.36
其他 1 2 100.00 0 0 0.00 0.90 24.52 2,624.44 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 39 36 -7.69 3 5 66.67 265.50 162.18 -38.91 34 34 0.00 212.29 134.29 -36.74
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/01/15