友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2025/12/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 509 1,677,272 96.87 43 22,010 99.19
本國海外學人 69 379,023 21.89 1 223 1.01
本國一般人 440 1,298,249 74.98 42 21,787 98.18
外國公司 75 54,159 3.13 2 180 0.81
外國海外學人 12 13,499 0.78 0 0 0.0
外國一般人 63 40,660 2.35 2 180 0.81
合計 584 1,731,431 100 45 22,190 100
提供組室:工商組 更新日期:2026/01/15