友善列印

園區產業進出口情形

資料發行日期:2026/01/07 單位:億元
園區別 產業別 出口額 進口額 貿易總額
113年 114年 成長率 113年 114年 成長率 113年 114年 成長率
1至12月 1至12月 (%) 1至12月 1至12月 (%) 1至12月 1至12月 (%)
新竹科學園區 積體電路 13,475.47 14,202.47 5.40 12,304.24 18,272.86 48.51 25,779.71 32,475.33 25.97
光電 923.77 1,001.76 8.44 330.90 364.58 10.18 1,254.67 1,366.33 8.90
電腦及周邊 4,691.44 2,384.24 -49.18 2,804.83 2,057.18 -26.66 7,496.28 4,441.42 -40.75
通訊 418.03 391.26 -6.40 351.19 350.85 -0.10 769.22 742.11 -3.52
精密機械 176.90 187.99 6.27 271.98 317.40 16.70 448.89 505.39 12.59
生物技術 128.95 132.20 4.84 30.46 39.05 28.21 159.41 174.24 9.30
其他 0.43 0.28 -36.36 3.22 4.76 47.62 3.66 5.03 37.66
合計 19,815.00 18,303.20 -7.63 16,096.83 21,406.67 32.99 35,911.83 39,709.86 10.58
提供組室:工商組 更新日期:2026/01/15