友善列印

園區產業員工
114年12月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,699 61,733 45,805 12,642 18,380 2,638 145,897
竹南園區 370 5,078 6,931 1,564 2,442 229 16,614
龍潭園區 75 1,762 2,828 1,095 1,655 185 7,600
新竹生醫園區 256 1,405 1,747 184 121 9 3,722
銅鑼園區 19 587 2,226 573 929 325 4,659
宜蘭園區 4 52 391 74 256 29 806
合計 5,423 70,629 59,928 16,132 23,783 3,415 179,298


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
679 4,281 104,870 109,830
152 8,411 60,905 69,468
合計 831 12,692 165,775 179,298
提供組室:工商組 更新日期:2026/01/15