友善列印

本局來賓統計

單位:人、批
月份 國內 國外 亞洲 歐洲 非洲 北美 中南美 大洋洲 本月小計 本國批數 外國批數
114/01 269 356 345 6 0 5 0 0 625 10 25
114/02 260 436 240 67 3 14 106 6 696 10 59
114/03 359 717 619 35 0 38 24 1 1076 9 60
114/04 638 523 381 32 8 58 20 24 1161 24 115
114/05 722 733 516 46 4 65 98 4 1455 39 136
114/06 245 267 234 8 3 22 0 0 512 8 34
114/07 408 565 355 117 12 68 8 5 973 28 56
114/08 252 39 37 0 0 2 0 0 291 10 10
114/09 225 556 448 66 8 4 7 22 781 34 110
114/10 624 418 296 49 1 46 26 0 1042 34 85
114/11 630 739 566 84 26 20 25 18 1369 35 81
114/12 975 700 602 30 2 45 2 19 1675 45 102
累計 5,607 6,049 4,639 540 67 387 316 99 11,656 286 873
提供組室:投資組 更新日期:2026/01/15