友善列印

產業類別及家數統計

資料期間:2026年1月

單位:家
園區別 統計項目 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 有效核准廠商家數 173 68 51 45 41 41 10 429
已入區登記廠商家數 167 65 50 44 37 40 7 410
竹南園區 有效核准廠商家數 10 20 6 3 5 13 0 57
已入區登記廠商家數 10 19 6 3 5 12 0 55
龍潭園區 有效核准廠商家數 7 4 1 0 0 3 1 16
已入區登記廠商家數 6 2 1 0 0 3 1 13
新竹生醫園區 有效核准廠商家數 0 0 0 0 0 79 0 79
已入區登記廠商家數 0 0 0 0 0 69 0 69
銅鑼園區 有效核准廠商家數 7 1 1 0 2 2 0 13
已入區登記廠商家數 6 1 1 0 1 2 0 11
宜蘭園區 有效核准廠商家數 0 2 6 0 9 16 0 33
已入區登記廠商家數 0 1 5 0 7 13 0 26
合計 有效核准廠商家數 197 95 65 48 57 154 11 627
已入區登記廠商家數 189 88 63 47 50 139 8 584
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/02/25