友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2026年1月 資料發行日期:2026/02/09

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率
1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%) 1至1月 1至1月 (%)
新竹科學園區 積體電路 3 0 -100.00 1 0 -100.00 7.77 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
光電 1 0 -100.00 1 0 -100.00 1.50 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
電腦及周邊 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.50 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 1 0 -10.00 0 0 0.00 15.00 0.00 -100.00 0 1 0.00 0.00 2.80 0.00
生物技術 2 1 -50.00 0 0 0.00 1.12 1.23 9.38 1 0 -100.00 2.00 0.00 -100.00
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.42 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 9 1 -88.89 2 0 -100.00 26.31 1.23 -95.34 1 1 0.00 2.00 2.80 40.00
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/02/25