友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/01/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 509 1,664,632 96.85 41 21,878 99.18
本國海外學人 69 379,023 22.05 1 223 1.01
本國一般人 440 1,285,609 74.80 40 21,655 98.17
外國公司 75 54,159 3.15 2 180 0.82
外國海外學人 12 13,499 0.79 0 0 0.0
外國一般人 63 40,660 2.37 2 180 0.82
合計 584 1,718,791 100 43 22,058 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/02/25