友善列印

產業營業額成長情形比較表

資料更新日期:2026/01/30
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113年 (01 ~ 11月) 9,503.63 612.80 1,567.53 448.34 321.83 86.12 117.03 12,657.28
114年 (01 ~ 11月) 11,210.07 830.86 1,085.65 426.43 447.44 84.42 155.90 14,240.78
成長率 17.96 35.58 -30.74 -4.89 39.03 -1.98 33.21 12.51
竹南園區 113年 (01 ~ 11月) 45.51 268.45 5.64 2.75 108.73 36.58 0.00 467.65
114年 (01 ~ 11月) 45.99 277.15 8.53 2.12 126.35 36.28 0.00 496.42
成長率 1.07 3.24 51.08 -22.74 16.20 -0.80 0.00 6.15
龍潭園區 113年 (01 ~ 11月) 144.75 237.59 10.23 0.00 1.93 5.75 1.07 401.32
114年 (01 ~ 11月) 154.37 116.73 9.89 0.00 1.83 4.44 1.38 288.64
成長率 6.65 -50.87 -3.29 0.00 -5.23 -22.83 28.41 -28.08
新竹生醫園區 113年 (01 ~ 11月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.65 0.00 36.65
114年 (01 ~ 11月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.83 0.00 40.83
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.40 0.00 11.40
銅鑼園區 113年 (01 ~ 11月) 100.98 3.06 13.57 0.00 21.69 21.66 0.00 160.96
114年 (01 ~ 11月) 124.54 1.13 11.10 0.00 19.25 22.48 0.00 178.50
成長率 23.33 -63.16 -18.17 0.00 -11.23 3.78 0.00 10.90
宜蘭園區 113年 (01 ~ 11月) 0.00 0.03 3.72 0.00 1.78 2.99 0.00 8.52
114年 (01 ~ 11月) 0.00 0.12 5.27 0.00 1.96 5.46 0.00 12.82
成長率 0.00 342.73 41.56 0.00 10.11 82.76 0.00 50.44
合計 113年 (01 ~ 11月) 9,794.87 1,121.94 1,600.69 451.08 455.96 189.75 118.11 13,732.39
114年 (01 ~ 11月) 11,534.98 1,226.00 1,120.44 428.55 596.83 193.91 157.28 15,257.98
成長率 17.77 9.27 -30.00 -4.99 30.90 2.19 33.17 11.11


資料更新日期:2026/01/30
單位:億元
園區別 資料期間 積體電路 光電 電腦及周邊 通訊 精密機械 生物技術 其他 總計
新竹科學園區 新竹園區 113年 (01 ~ 12月) 10,519.04 681.41 1,680.29 496.21 361.20 95.64 128.52 13,962.32
114年 (01 ~ 12月) 12,520.78 913.57 1,202.55 467.86 496.52 91.93 170.56 15,863.77
成長率 19.03 34.07 -28.43 -5.71 37.46 -3.88 32.71 13.62
竹南園區 113年 (01 ~ 12月) 50.85 295.83 6.32 3.12 122.11 40.12 0.00 518.34
114年 (01 ~ 12月) 50.85 306.03 9.68 2.31 154.03 41.81 0.00 564.72
成長率 0.01 3.45 53.20 -25.76 26.14 4.22 0.00 8.95
龍潭園區 113年 (01 ~ 12月) 156.62 258.98 11.48 0.00 2.10 6.16 1.17 436.50
114年 (01 ~ 12月) 171.55 124.72 10.84 0.00 1.83 4.84 1.51 315.28
成長率 9.53 -51.84 -5.56 0.00 -13.15 -21.44 29.28 -27.77
新竹生醫園區 113年 (01 ~ 12月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.82 0.00 39.82
114年 (01 ~ 12月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.16 0.00 46.16
成長率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 0.00 15.91
銅鑼園區 113年 (01 ~ 12月) 114.29 3.34 15.03 0.00 23.36 23.90 0.00 179.92
114年 (01 ~ 12月) 138.11 1.16 12.22 0.00 20.69 24.49 0.00 196.67
成長率 20.84 -65.24 -18.67 0.00 -11.45 2.48 0.00 9.31
宜蘭園區 113年 (01 ~ 12月) 0.00 0.03 4.09 0.00 1.96 3.36 0.00 9.45
114年 (01 ~ 12月) 0.00 0.25 5.84 0.00 2.22 6.26 0.00 14.56
成長率 0.00 782.41 42.74 0.00 12.80 86.15 0.00 54.17
合計 113年 (01 ~ 12月) 10,840.80 1,239.59 1,717.20 499.33 510.75 209.00 129.69 15,146.35
114年 (01 ~ 12月) 12,881.30 1,345.73 1,241.12 470.17 675.28 215.49 172.07 17,001.16
成長率 18.82 8.56 -27.72 -5.84 32.21 3.10 32.68 12.25
提供組室:工商組 更新日期:2026/02/25