友善列印

園區產業員工
115年1月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,694 61,851 45,777 12,632 18,411 2,638 146,003
竹南園區 368 5,083 6,938 1,565 2,451 229 16,634
龍潭園區 75 1,775 2,842 1,110 1,658 190 7,650
新竹生醫園區 256 1,420 1,749 187 120 9 3,741
銅鑼園區 19 594 2,234 573 935 326 4,681
宜蘭園區 4 52 387 74 256 31 804
合計 5,416 70,775 59,927 16,141 23,831 3,423 179,513


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
667 4,341 104,880 109,888
152 8,520 60,953 69,625
合計 819 12,861 165,833 179,513
提供組室:工商組 更新日期:2026/02/25