友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/02/28
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 507 1,664,782 96.88 47 254,714 99.93
本國海外學人 69 379,023 22.06 1 223 0.09
本國一般人 438 1,285,759 74.82 46 254,941 99.84
外國公司 74 53,659 3.12 2 180 0.07
外國海外學人 12 13,499 0.79 0 0 0.0
外國一般人 62 40,160 2.33 2 180 0.07
合計 581 1,718,441 100 49 254,894 100
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/03/25