友善列印

園區產業員工
115年2月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,860 63,125 46,419 12,628 18,483 2,671 148,186
竹南園區 319 4,770 6,646 1,527 2,388 230 15,880
龍潭園區 67 1,715 2,764 1,090 1,601 189 7,426
新竹生醫園區 261 1,435 1,751 183 119 9 3,758
銅鑼園區 19 600 2,264 577 942 324 4,726
宜蘭園區 4 59 405 74 285 30 857
合計 5,530 71,704 60,249 16,079 23,818 3,453 180,833


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
657 4,328 105,521 110,506
150 8,591 61,586 70,327
合計 807 12,919 167,107 180,833
提供組室:工商組 更新日期:2026/03/25