友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2026年3月 資料發行日期:2026/04/08

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率
1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%) 1至3月 1至3月 (%)
新竹科學園區 積體電路 5 2 -60.00 1 0 -100.00 13.47 2,320.00 17,123.25 1 1 0.00 2.00 0.74 -63.12
光電 1 0 -100.00 1 0 -100.00 1.50 0.00 -100.00 0 1 0.00 0.00 3.00 0.00
電腦及周邊 1 1 0.00 0 0 0.00 1.00 0.50 -0.50 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 1 1 0.00 0 0 0.00 0.50 8.00 1,500.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
精密機械 1 0 -100.00 0 0 0.00 15.00 0.00 -100.00 0 1 0.00 0.00 2.80 0.00
生物技術 3 6 100.00 0 0 0.00 7.12 5.19 -27.17 3 3 0.00 6.30 10.50 66.67
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.42 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 13 10 -23.08 2 0 -100.00 39.01 2,333.69 5,882.25 4 6 50.00 8.30 17.04 105.27
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/04/21