友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/03/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 508 1,665,455 96.88 47 254,101 99.99
本國海外學人 69 379,023 22.05 1 223 0.09
本國一般人 439 1,286,433 74.82 46 253,878 99.9
外國公司 75 53,659 3.12 1 30 0.01
外國海外學人 12 13,499 0.78 0 0 0.0
外國一般人 63 40,160 2.34 1 30 0.01
合計 583 1,719,115 100 48 254,131 100
提供組室:工商組 更新日期:2026/04/21