友善列印

園區產業員工
115年3月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,860 63,070 46,510 12,627 18,422 2,714 148,203
竹南園區 316 4,759 6,623 1,520 2,363 221 15,802
龍潭園區 68 1,721 2,751 1,084 1,611 185 7,420
新竹生醫園區 265 1,458 1,768 190 123 8 3,812
銅鑼園區 19 610 2,303 577 913 324 4,746
宜蘭園區 4 58 400 73 286 30 851
合計 5,532 71,676 60,355 16,071 23,718 3,482 180,834


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
671 4,393 105,341 110,405
152 8,754 61,523 70,429
合計 823 13,147 166,864 180,834
提供組室:工商組 更新日期:2026/04/21