友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/04/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 508 1,669,405 97.02 47 254,101 99.99
本國海外學人 69 379,023 22.03 1 223 0.09
本國一般人 439 1,290,383 74.99 46 253,878 99.9
外國公司 74 51,359 2.98 1 30 0.01
外國海外學人 11 11,199 0.65 0 0 0.0
外國一般人 63 40,160 2.33 1 30 0.01
合計 582 1,720,765 100 48 254,131 100
提供組室:工商組 更新日期:2026/05/15