友善列印

園區產業員工
115年4月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,851 63,016 46,446 12,584 18,358 2,681 147,936
竹南園區 316 4,736 6,524 1,520 2,392 220 15,708
龍潭園區 68 1,729 2,785 1,121 1,629 186 7,518
新竹生醫園區 263 1,467 1,764 193 124 8 3,819
銅鑼園區 19 611 2,310 575 909 331 4,755
宜蘭園區 4 59 409 74 294 29 869
合計 5,521 71,618 60,238 16,067 23,706 3,455 180,605


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
666 4,451 105,137 110,254
152 8,843 61,356 70,351
合計 818 13,294 166,493 180,605
提供組室:工商組 更新日期:2026/05/15