友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2026年5月 資料發行日期:2026/06/09

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率
1至5月 1至5月 (%) 1至5月 1至5月 (%) 1至5月 1至5月 (%) 1至5月 1至5月 (%) 1至5月 1至5月 (%)
新竹科學園區 積體電路 6 4 -33.33 1 0 -100.00 16.37 2,321.25 14,079.76 2 1 -50.00 3.00 0.74 -75.41
光電 2 1 -50.00 1 0 -100.00 15.50 1.00 -93.55 2 2 0.00 4.00 7.00 75.00
電腦及周邊 1 1 0.00 0 0 0.00 1.00 0.50 -50.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 1 1 0.00 0 0 0.00 0.50 8.00 1,500.00 1 1 0.00 0.50 10.00 1,900.00
精密機械 1 0 -100.00 0 0 0.00 15.00 0.00 -100.00 0 2 0.00 0.00 5.30 0.00
生物技術 4 6 50.00 0 0 0.00 7.22 5.19 -28.18 5 4 -20.00 14.55 20.50 40.89
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.42 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 16 13 -18.75 2 0 -100.00 56.01 2,335.94 4,070.56 10 10 0.00 22.05 43.54 97.45
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/06/23