友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/05/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 508 1,668,205 97.01 47 253,853 100.0
本國海外學人 69 379,023 22.04 0 0 0.0
本國一般人 439 1,289,183 74.97 47 253,853 100.0
外國公司 75 51,359 2.99 0 0 0.0
外國海外學人 11 11,199 0.65 0 0 0.0
外國一般人 64 40,160 2.34 0 0 0.0
合計 583 1,719,565 100 47 253,853 100
提供組室:工商組 更新日期:2026/06/23