友善列印

園區產業員工
115年5月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,813 63,165 46,571 12,688 18,522 2,692 148,451
竹南園區 373 4,844 6,477 1,516 2,367 220 15,797
龍潭園區 66 1,705 2,786 1,112 1,674 179 7,522
新竹生醫園區 267 1,473 1,789 192 129 8 3,858
銅鑼園區 20 618 2,404 584 944 334 4,904
宜蘭園區 4 59 407 75 290 30 865
合計 5,543 71,864 60,434 16,167 23,926 3,463 181,397


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
665 4,582 105,421 110,668
153 9,073 61,503 70,729
合計 818 13,655 166,924 181,397
提供組室:工商組 更新日期:2026/06/23