友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2026年6月 資料發行日期:2026/07/08

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率
1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%) 1至6月 1至6月 (%)
新竹科學園區 積體電路 6 6 0.00 1 0 -100.00 16.37 2,330.75 14,137.79 6 2 -66.67 59.00 3.24 -94.51
光電 2 1 -50.00 1 0 -100.00 15.50 1.00 -93.55 3 4 33.33 9.00 30.00 233.33
電腦及周邊 1 1 0.00 0 0 0.00 1.00 0.50 -50.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
通訊 1 2 100.00 0 0 0.00 0.50 10.00 1,900.00 2 1 -50.00 7.50 10.00 33.33
精密機械 1 1 0.00 0 1 0.00 15.00 1.00 -93.33 0 4 0.00 0.00 11.80 0.00
生物技術 4 6 50.00 0 0 0.00 7.22 5.19 -28.18 8 5 -37.50 20.85 21.50 3.12
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.42 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 16 17 6.25 2 1 -50.00 56.01 2,348.44 4,092.87 19 16 -15.79 96.35 76.54 -20.56
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/07/24