友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/06/30
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 510 1,669,962 97.02 46 253,943 99.96
本國海外學人 69 379,023 22.02 0 0 0.0
本國一般人 441 1,290,940 75.00 46 253,943 99.96
外國公司 74 51,359 2.98 1 100 0.04
外國海外學人 11 11,199 0.65 0 0 0.0
外國一般人 63 40,160 2.33 1 100 0.04
合計 584 1,721,322 100 47 254,043 100
提供組室:工商組 更新日期:2026/07/24