友善列印

園區產業員工
115年6月

各園區 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 總人數
新竹園區 4,815 63,037 46,669 12,711 18,484 2,689 148,405
竹南園區 367 4,822 6,527 1,511 2,376 221 15,824
龍潭園區 64 1,690 2,783 1,119 1,674 177 7,507
新竹生醫園區 260 1,450 1,803 183 133 8 3,837
銅鑼園區 20 629 2,442 578 946 334 4,949
宜蘭園區 5 60 413 73 328 30 909
合計 5,531 71,688 60,637 16,175 23,941 3,459 181,431


性別 外籍員工 非外籍員工 總人數
外籍專門性、技術性人員 外籍勞工
661 4,657 105,305 110,623
154 9,201 61,453 70,808
合計 815 13,858 166,758 181,431
提供組室:工商組 更新日期:2026/07/24