友善列印

園區產業新投資案核准情形

資料期間:2026年7月 資料發行日期:2026/08/05

園區別 產業別 新投資案 增資案
新投資廠商家數(家) 外商家數(家) 核准資本額(億元) 增資廠商家數(家) 增資金額(億元)
114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率 114年 115年 成長率
1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%) 1至7月 1至7月 (%)
新竹科學園區 積體電路 7 6 -14.29 1 0 -100.00 24.37 2,330.75 9,463.95 7 3 -57.14 60.40 5.24 -91.33
光電 5 1 -80.00 1 0 -100.00 51.50 1.00 -98.06 3 4 33.33 9.00 30.00 233.33
電腦及周邊 1 1 0.00 0 0 0.00 1.00 0.50 -50.00 2 3 50.00 5.25 13.50 157.14
通訊 1 2 100.00 0 0 0.00 0.50 10.00 1,900.00 2 1 -50.00 7.50 10.00 33.33
精密機械 1 1 0.00 0 1 0.00 15.00 1.00 -93.33 1 7 600.00 7.00 16.80 140.00
生物技術 7 7 0.00 0 0 0.00 11.52 6.75 -41.45 13 10 -23.08 36.05 38.79 7.60
其他 1 0 -100.00 0 0 0.00 0.42 0.00 -100.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 23 18 -21.74 2 1 -50.00 104.31 2,350.00 2,152.89 28 28 0.00 125.20 114.33 -8.69
提供組室:投資組、工商組 更新日期:2026/08/18