友善列印

園區產業設立背景
全部園區

資料截止日期: 2026/07/31
入區登記廠商 核准未入區
分類 家數 登記資本額
(百萬)
百分比 家數 核准資本額
(百萬)
百分比
本國公司 512 1,676,448 97.03 43 253,469 99.96
本國海外學人 69 379,643 21.97 0 0 0.0
本國一般人 443 1,296,805 75.05 43 253,469 99.96
外國公司 74 51,359 2.97 1 100 0.04
外國海外學人 11 11,199 0.65 0 0 0.0
外國一般人 63 40,160 2.32 1 100 0.04
合計 586 1,727,808 100 44 253,569 100
提供組室:工商組 更新日期:2026/08/18